Etusivu
Tiedotearkisto
Materiaalisalkku
Tuloksia
Tilastot
Maratonkoulu
Seuran asut
Kilpailuihin ilmoittautuminen
Pohjois-Savon yleisurheilu
SUL
 Sisulisäottelut

Sisulisäottelut 2.9.2006, Suonenjoki

5.9.06 Korjattu T10 3-ottelun tulokset.

 

T9 3-ottelu(40 m,Pituus,Pallo)

 1) Jenni Lappalainen PieSa 540 (6,87 356 17,58)

2) Soile Koponen LeVi 500 (7,09 334 22,03)

3) Riina Kotilainen PieSa 496 (7,49 300 33,08)

4) Inka Hyttinen LaVe 473 (7,16 347 17,53)

5) Veera Valta MaanMa 445 (7,19 307 21,17)

6) Lilian Nuutinen PielA 445 (7,09 315 17,91)

7) Linda Vuorela KeiNu 434 (7,36 313 22,08)

8) Eveliina Rouvali SiVe 366 (7,45 304 15,96)

9) Anne Rytkönen SuoVa 358 (7,57 269 21,87)

10) Laura Ollikainen VarkKV 341 (7,7 289 18,89)

11) Tiia Vartiainen LeVi 336 (7,67 287 18,06)

12) Annariina Vidgren IisVi 333 (7,62 293 15,87)

13) Niina Asikainen JuKu 319 (7,72 267 19,1)

14) Riikka Niemelä SuoVa 315 (7,76 282 17,08)

15) Maria Kononoff LeVi 300 (7,69 296 11,27)

16) Anna Kaisa Kerminen SuoVa 297 (7,79 255 18,62)

17) Ida Vehniäinen VesU 287 (7,62 257 14,36)

18) Susanna Ronkainen SonkPa 270 (8,25 271 17,92)

19) Riina Kuokkanen LepU 267 (8,03 247 18,27)

20) Elli Väliaho VarkKV 252 (7,91 264 12,23)

21) Meiju Manninen JuKu 242 (8,17 264 14,01)

22) Tiina Huttunen VierKo 230 (8,01 244 13,12)

23) Kiia Vänttinen VarkKV 204 (8,53 246 13,99)

24) Riina Remes SonkPa 204 (8,32 233 13,8)

25) Kerttu Räsänen JuKu 201 (8,25 254 9,44)

26) Maiju Lehikoinen JuKu 201 (8,69 227 16,98)

27) Nina Väänänen VarpVi 199 (8,47 236 14)

28) Sonja Hakkarainen JuKu 186 (8,52 231 12,91)

29) Marita Mikander VarkKV 183 (8,39 238 10,26)

30) Ella Mikkonen VarkKV 180 (8,24 241 7,47)

31) Elina Lehikoinen JuKu 165 (9,18 194 17,83)

32) Tiia Oksman JuKu 139 (8,75 220 8,2)

33) Vilma Laitinen IisVi 131 (8,93 218 8,6)

34) Niina Ollikainen VarkKV 126 (8,85 200 9,12)

35) Sini Asikainen JuKu 92 (9,6 196 7,81)

Monika Eklund LeVi DNS (  DNS)

Pihla Hälinen SuoVa DNS (  DNS)

 

P9 3-ottelu(40 m,Pituus,Pallo)

 

1) Markus Pasanen SuoVa 652 (6,88 362 30,59)

2) Ville Hyttinen KNMKY 632 (7,07 392 27,06)

3) Samu Hietanen PieSa 560 (7,37 319 35,78)

4) Antti Kolari SuoVa 556 (7,33 332 33,05)

5) Matias Mähönen IisVi 532 (7,06 338 24,75)

6) Veikko Markkanen VarkKV 506 (7,55 340 29,43)

7) Juuso Kolari VarkKV 475 (7,19 357 16,4)

8) Joonas Säteri SiVe 446 (7,24 319 20,55)

9) Karri Hiltunen IisVi 444 (7,32 326 20,71)

10) Lassi Kukkonen SuoVa 439 (7,5 309 25,52)

11) Jukka Laitinen VarpVi 402 (7,6 280 26,35)

12) Tuukka Invenius LeVi 399 (7,59 313 21,41)

13) Panu Tirkkonen KeiKu 373 (7,71 283 23,81)

14) Jesse Nieminen JuKu 370 (8,04 284 26,97)

15) Eetu Nenonen SuoVa 354 (7,99 290 23,88)

16) Rainer Salu SuoVa 346 (7,92 277 23,78)

17) Severi Rissanen KNMKY 337 (7,84 267 23,02)

18) Mikko Tervo SonkPa 303 (7,93 268 19,53)

19) Aapo Hyttinen LaVe 303 (8,01 288 17,8)

20) Jesse Heiskanen VarkKV 242 (8,15 256 14,87)

21) Niko Korhonen JuKu 216 (9,2 247 19,78)

22) Kalle Mikkonen VarkKV 207 (7,98 246 8,12)

23) Kaapo Kolari VarkKV 184 (8,22 227 10,09)

24) Tauno Kukkonen SuoVa 119 (9,31 198 11,21)

 

T10 3-ottelu(60 m,Pituus,Kuula) korjattu 5.9.06

 1) Roosa Paananen PieSa 768 (9,68 388 6,04)

2) Jannika Heiskanen VarkKV 765 (9,66 401 5,50)

3) Noora Pursiainen LaVe 641 (9,81 351 5,02)

4) Lotta Antikainen VarpVi 619 (10,42 350 5,87)

5) Milla Heiskanen IisVi 587 (9,77 355 3,68)

6) Emma Väliaho VarkKV 572 (10,23 343 4,80)

7) Elisa Eskelinen IisVi 549 (10,56 329 5,29)

8) Jonna Laitinen IisVi 522 (10,74 346 4,60)

9) Elli Puustinen JuKu 518 (10,82 314 5,44)

10) Roosa Eronen VarkKV 517 (11,19 325 5,64)

11) Maria Moilanen VarpVi 490 (10,66 310 4,75)

12) Marke Rissanen VarpVi 467 (10,83 301 4,76)

13) Anni Häkkilä VarkKV 451 (10,8 313 4,10)

14) Vaula Toivonen JuKu 417 (11,31 296 4,48)

15) Mari Heiskanen SonkPa 411 (11,29 306 4,10)

16) Milla Mikkonen VarkKV 376 (11,41 290 3,89)

 

P10 3-ottelu(60 m,Pituus,Kuula)

 

1) Ville Tervo SonkPa 884 (9,37 400 6,94)

2) Juuso Nieminen JuKu 732 (9,83 362 6,5)

3) Severi Annila SiVe 685 (9,86 360 5,73)

4) Jani-Jussi Risto SuoVa 684 (9,72 349 5,65)

5) Riku Rundelin VarkKV 610 (10,16 359 4,95)

6) Heikki Kumpulainen PieSa 589 (10,6 335 5,98)

7) Paavo Alanko JuKu 570 (10,47 300 6,23)

8) Tuomas Huttunen VierKo 553 (10,72 300 6,3)

9) Arttu Puustinen JuKu 531 (10,43 332 4,65)

10) Tero Koponen LeVi 413 (11,32 255 5,23)

11) Sander Salu SuoVa 368 (11,95 276 4,53)

 

T11 3-ottelu(60 m,Pituus,Kuula)

 

1) Kirsi Pekkanen SiVe 764 (9,78 396 5,96)

2) Milja Frilander SuoVa 759 (9,72 376 6,31)

3) Essi Niiniketo KeiNu 731 (9,79 375 6,02)

4) Hanna Riihelä LeVi 711 (10,02 385 5,84)

5) Johanna Räisänen JuKu 698 (10,26 362 6,74)

6) Susan Väisänen VarpVi 670 (9,93 368 5,38)

7) Tiia Tirkkonen KeiKu 641 (10,95 323 7,7)

8) Milja Ursin VarkKV 639 (10,41 325 6,86)

9) Laura Luukkonen VarkKV 597 (10,24 332 5,59)

10) Mira Kytölä IisVi 594 (10,57 352 5,58)

11) Mira Haapalainen MaanMa 587 (10,31 342 5,27)

12) Henna Rusanen VarpVi 586 (10,82 351 5,83)

13) Ida Vammelvirta VarkKV 552 (10,44 292 6)

14) Sari Väisänen VesU 541 (10,49 332 4,96)

15) Juulianni Lehtolahti SuoVa 536 (10,29 343 4,19)

16) Krista Laakkonen MaanMa 499 (10,63 302 5,07)

17) Ira Väänänen VarpVi 491 (11,44 281 6,36)

18) Anni Vammelvirta VarkKV 488 (11,04 310 5,24)

19) Jonna Papponen SuoVa 405 (11,85 275 5,2)

20) Jutta Häkkilä VarkKV 309 (11,68 271 3,15)

 

P11 3-ottelu(60 m,Pituus,Kuula)

 

1) Tero Kärkkäinen SiVe 1053 (9,57 440 9,2)

2) Pyry-Pekka Härkönen NilsNu 988 (9,2 432 7,26)

3) Valtteri Närhi SuoVa 886 (9,59 425 6,78)

4) Esa Kukkonen SuoVa 737 (10,33 364 7,53)

5) Kai Hintikka LeVi 772 (9,94 405 6,2)

6) Teemu Risto SiVe 733 (9,96 381 6,27)

7) Justus Savonlahti VarpVi 658 (10,76 335 7,5)

8) Tero Korhonen SuoVa 651 (10,06 344 5,95)

9) Nasari Matsi JuKu 591 (10,84 345 6,12)

10) Jesse Väänänen VarpVi 550 (10,63 340 5,15)

Mikael Eklund LeVi DNS ( DNS )

Lauri Honkalampi SiVe DNS ( DNS )

 

T12 4-ottelu(60 m aj,Pituus,Kuula,600 m)

 

1) Emma Auvinen VarkKV 1066 (12,42 429 6,85 2.16.21)

2) Milla Mikkanen SiVe 1063 (12,07 378 7,14 2.08,77)

3) Marianne Pitkänen SiVe 1054 (12,4 390 6,34 2.02,77)

4) Jonna Kolari LaVe 1052 (12,37 410 5,96 2.05,28)

5) Marika Niskanen PielA 994 (13,08 385 8,11 2.19,80)

6) Hanna Niskanen PielA 955 (12,26 369 6,58 2.17,66)

7) Pia Ruotsalainen VarpVi 882 (14,08 365 6,41 2.07,44)

8) Roosa Toivari JuKu 846 (13,3 352 5,73 2.10,93)

9) Niina Pursiainen LaVe 771 (13,13 328 5,12 2.14.74)

10) Senja Mäkitörmä VarpVi 710 (15,03 327 6,09 2.19,01)

11) Mona Kauhanen IisVi 558 (14,82 255 4,64 2.20,57)

Miia Kuokkanen LepU DNF (12,77 DNS 6,4 )

Tytti Hiltunen MaanMa DNS (DNS   )

 

P12 4-ottelu(60 m aj,Korkeus,Kuula,600 m)

 

1) Mikko Paananen PieSa 1627 (10,87 137 10,28 1.53,70)

2) Mikko Heiskanen VarpVi 1086 (14,96 137 8,25 2.06,92)

3) Samu Honkamäki IisVi 1043 (13,37 128 7,35 2.07,11)

4) Eetu Heikkinen SiiHS 991 (16,28 122 6,92 1.53,50)

5) Tuomas Rouvali SiVe 978 (13,24 122 7,2 2.11,23)

6) Jarkko Rissanen VarpVi 972 (13,93 116 7,58 2.04,38)

7) Tuomas Hartikainen JuKu 845 (14,93 110 8,49 2.23,72)

8) Anssi Hytönen SiiHS 813 (15,41 128 6,1 2.21,09)

9) Ville Heiskanen IisVi 789 (14,29 113 5,29 2.08,08)

10) Eino Puustinen JuKu 714 (14,43 105 6,98 2.37,88)

11) Lauri Alanko JuKu 690 (15,37 113 6,26 2.33,85)

12) Otto Toivonen JuKu 571 (16,29 100 5,36 2.28,27)

Miika Hämäläinen JuKu DNS ( DNS  )

Eetu Savolainen SiiHS DNS ( DNS  )

 

T13 4-ottelu(60 m aj,Pituus,Kuula,600 m)

 

1) Roosa Heikkinen SiiHS 1136 (13,06 386 8,18 1.58,95)

2) Jenni Väänänen VarpVi 1021 (12,55 394 7,95 2.23,96)

3) Riia Frilander SuoVa 876 (12,94 332 7,25 2.20,16)

4) Soja Matsi JuKu 864 (14,15 334 7,46 2.11,88)

5) Tuuli Heinonen VarkKV 860 (12,31 345 5,96 2.23,11)

6) Tiia-Marika Risto SuoVa 783 (14,68 372 6,18 2.20,91)

7) Emma Leskinen JuKu 659 (17,64 306 6,44 2.14.05)

8) Roosa Ihalainen VarkKV 654 (14,68 306 5,22 2.18.41)

 

P13 4-ottelu(60 m aj,Korkeus,Kuula,600 m)

 

1) Lauri Kerminen SuoVa 1238 (11,93 134 8,13 2.06,81)

 

T14 5-ottelu(80 m aj,Kuula,Korkeus,Keihäs,600 m)

 

1) Karoliina Kolari VarkKV 1539 (14,67 7,92 134 21,66 2.04,83)

2) Riikka Pietikäinen PieSa 1408 (16,72 7,18 131 29,47 2.10,47)

3) Roosa Piirainen SiVe 1377 (16,52 7,46 137 21,41 2.08,67)

4) Emma Rajatammi SiVe 1376 (15,56 6,95 140 22,81 2.23,97)

5) Nina Kaukonen VarkKV 1324 (16,2 8 137 19,61 2.24,52)

6) Veera Auvinen VarkKV 1173 (17,25 6,53 143 14,47 2.24,07)

7) Essi Nousiainen VarpVi 1151 (16,72 6,54 134 15,87 2.22,60)

8) Rosa Tengvall SiVe 793 (18,28 6,25 119 NM 2.26,39)

Satu Voutilainen SiiHS DNS (DNS    )

 

P14 5-ottelu(80 m aj,Korkeus,Seiväs,Kiekko,800 m)

 

1) Joonas Mikkanen SiVe 1559 (16,49 154 170 27,42 2.49,22)

3) Aleksi Matsi JuKu 1441 (15,55 131 170 19,87 2.31,91)

2) Lasse Koponen LeVi 1231 (16,11 134 230 15,73 3.15,54)

4) Miro Pikkarainen VarkKV 955 (17,6 120 170 13,37 3.00,46)

5) Mikko Hämäläinen JuKu 514 (DNF 105 90 15,62 3.18,13)

Ville Paananen PieSa DNF (18,83 DNS   )

Joel Lillinen JuKu DNS (DNS    )

 

T15 5-ottelu(80 m aj,Pituus,Keihäs,Korkeus,800 m)

 

1) Liisa Mikkonen JuKu 1740 (14,36 425 38,34 128 2.52,01)

2) Iida Soikkeli VarkKV 1640 (14,15 452 24,98 137 3.00,86)

3) Minna Heimonen VarkKV 1488 (14,34 466 17,01 134 3.08,61)

4) Tanja Ollikainen LeVi 1222 (17,69 401 27,3 125 3.09,60)

5) Ninni Tuovinen VarkKV 1053 (14,98 370 16,88 110 3.26,78)

6) Noora Eskelinen LeVi 909 (16,23 NM 25,47 125 3.48,29)

Tiia Oksanen SonkPa DNS (DNS    )

 

P15 5-ottelu(100 m aj,Kiekko,Seiväs,Keihäs,1000 m)

 

1) Nico Rissanen VarpVi 1663 (17,08 18,41 230 27,85 3.23,95)

2) Joonas Hartikainen JuKu 1484 (19,99 24,02 220 23,32 3.22,53)

3) Jere Kuosmanen VarpVi 1324 (19,57 21,6 160 28,42 3.37,41)

 
 © 2006 Varkauden Kenttä-Veikot SLU  |  Sporttisaitti  |  tulosta sivu